A la hora de transferir saldos hacia o desde una billetera externa, es importante que consideres los montos mínimos para enviar o recibir:
Moneda | Red | Mínimo para enviar | Mínimo para recibir |
BTC | Bitcoin | 0,00014 BTC | 0,00001 BTC |
| Lightning Network | 0,00000001 BTC | 0,00000001 BTC |
ETH | ERC-20 | 0,002 ETH | 0,0000003 ETH |
| BNB Chain | 0,000017 ETH | 0,0000003 ETH |
| Optimism | 0,005 ETH | 0,0000003 ETH |
| Arbitrum | 0,0003 ETH | 0,0000003 ETH |
USDT | Tron | 10 USDT | Sin monto mínimo |
| ERC-20 | 20 USDT | 0,001 USDT |
| BNB Chain | 10 USDT | 0,01 USDT |
| Optimism | 0,08 USDT | 0,001 USDT |
| Arbitrum | 0,4 USDT | 0,001 USDT |
| Polygon | 0,022 USDT | 0,001 USDT |
| Solana | 10 USDT | 0,001 USDT |
USDC | ERC-20 | 20 USDC | 0,001 USDC |
| BNB Chain | 10 USDC | 0,01 USDC |
| Optimism | 0,08 USDC | 0,001 USDC |
| Arbitrum | 0,4 USDC | 0,001 USDC |
| Polygon | 0,022 USDC | 0,001 USDC |
| Solana | 10 USDC | 0,001 USDC |
SOL | Solana | 0,1 SOL | 0,00099 SOL |
Tarifas de red
Todas las transacciones criptográficas tienen tarifas de red. Estas comisiones de retiro varían según la criptomoneda y la red que busques transferir.
Las tarifas de red son dinámicas, pueden variar, pero siempre estarán visibles en la app al momento de transferir. Actualmente las tarifas de red son las siguientes 👇
Moneda | Red | Tarifa de transacción |
BTC | Bitcoin | 0,00003 BTC |
| Lightning Network | Sin comisiones |
ETH | ERC-20 | 0,0002 ETH |
| BNB Chain | 0,00000830 ETH |
| Optimism | 0,000005 ETH |
| Arbitrum | 0,00004 ETH |
USDT | Tron | 1 USDT |
| ERC-20 | 1,7 USDT |
| BNB Chain | 1 USDT |
| Optimism | 1 USDT |
| Arbitrum | 1 USDT |
| Polygon | 1 USDT |
| Solana | 1 USDT |
USDC | ERC-20 | 2 USDC |
| BNB Chain | 1 USDC |
| Solana | 1 USDC |
| Optimism | 1 USDC |
| Arbitrum | 1 USDC |
| Polygon | 1 USDC |
SOL | Solana | 0,001 SOL |
Únicamente se cobran las tarifas de red al momento de realizar envíos desde belo. Recibir cripto no tiene costos adicionales, las tarifas de red las abonas a través de la billetera originante.
