A la hora de transferir saldos hacia o desde una billetera externa, es importante que consideres los montos mínimos para enviar o recibir:
Moneda | Red | Mínimo para enviar | Mínimo para recibir |
BTC | Bitcoin | 0,00014 BTC | 0,00001 BTC |
| Lightning Network | 0,00000001 BTC | 0,00000001 BTC |
ETH | ERC-20 | 0,002 ETH | 0,0000003 ETH |
| BNB Chain | 0,000017 ETH | 0,0000003 ETH |
| Optimism | 0,005 ETH | 0,0000003 ETH |
| Arbitrum | 0,0003 ETH | 0,0000003 ETH |
USD₮ | Tron | 10 USD₮ | Sin monto mínimo |
| ERC-20 | 20 USD₮ | 0,001 USD₮ |
| BNB Chain | 10 USD₮ | 0,01 USD₮ |
| Optimism | 0,08 USD₮ | 0,001 USD₮ |
| Arbitrum | 0,4 USD₮ | 0,001 USD₮ |
| Polygon | 0,022 USD₮ | 0,001 USD₮ |
| Solana | 10 USD₮ | 0,001 USD₮ |
| Plasma | 10 USD₮ | 0,000001 USD₮ |
| Avalanche | 1 USD₮ | No disponible aún |
USDC | ERC-20 | 20 USDC | 0,001 USDC |
| BNB Chain | 10 USDC | 0,01 USDC |
| Optimism | 0,08 USDC | 0,001 USDC |
| Arbitrum | 0,4 USDC | 0,001 USDC |
| Polygon | 0,022 USDC | 0,001 USDC |
| Solana | 10 USDC | 0,001 USDC |
| Base | 10 USDC | 0,001 USDC |
| Avalanche | 1 USDC | No disponible aún |
SOL | Solana | 0,1 SOL | 0,00099 SOL |
XAU₮ | ERC-20 | 0,000320 XAU₮ | 0,000001 XAU₮ |
| BNB Chain | 0,000010 XAU₮ | 0,000001 XAU₮ |
| Avalanche | 0,000219 XAU₮ | No disponible aún |
Tarifas de red
Todas las transacciones criptográficas tienen tarifas de red. Estas comisiones de retiro varían según la criptomoneda y la red que busques transferir.
Las tarifas de red son dinámicas, pueden variar, pero siempre estarán visibles en la app al momento de transferir. Actualmente las tarifas de red son las siguientes 👇
Moneda | Red | Tarifa de transacción |
BTC | Bitcoin | 0,00003 BTC |
| Lightning Network | Sin comisiones |
ETH | ERC-20 | 0,0002 ETH |
| BNB Chain | 0,00000830 ETH |
| Optimism | 0,000005 ETH |
| Arbitrum | 0,00002 ETH |
USD₮ | Tron | 1 USD₮ |
| ERC-20 | 1,7 USD₮ |
| BNB Chain | 1 USD₮ |
| Optimism | 1 USD₮ |
| Arbitrum | 1 USD₮ |
| Polygon | 1 USD₮ |
| Solana | 1 USD₮ |
| Plasma | 1 USD₮ |
| Avalanche | 1 USD₮ |
USDC | ERC-20 | 2 USDC |
| BNB Chain | 1 USDC |
| Solana | 1 USDC |
| Optimism | 1 USDC |
| Arbitrum | 1 USDC |
| Polygon | 1 USDC |
| Base | 1 USDC |
| Avalanche | 1 USDC |
SOL | Solana | 0,001 SOL |
XAU₮ | ERC-20 | 0,000160 XAU₮ |
| BNB Chain | 0,000005 XAU₮ |
| Avalanche | 0,000219 XAU₮ |
Únicamente se cobran las tarifas de red al momento de realizar envíos desde belo. Recibir cripto no tiene costos adicionales, las tarifas de red las abonas a través de la billetera originante.
