Ao transferir saldos para ou de uma carteira externa, é importante que você considere os valores mínimos para enviar ou receber:
Moeda | Rede | Mínimo para enviar | Mínimo para receber |
BTC | Bitcoin | 0,00014 BTC | 0,00001 BTC |
| Lightning Network | 0,00000001 BTC | 0,00000001 BTC |
ETH | ERC-20 | 0,002 ETH | 0,0000003 ETH |
| BNB Chain | 0,000017 ETH | 0,0000003 ETH |
| Optimism | 0,005 ETH | 0,0000003 ETH |
| Arbitrum | 0,0003 ETH | 0,0000003 ETH |
USDT | Tron | 10 USDT | Sin monto mínimo |
| ERC-20 | 20 USDT | 0,001 USDT |
| BNB Chain | 10 USDT | 0,01 USDT |
| Optimism | 0,08 USDT | 0,001 USDT |
| Arbitrum | 0,4 USDT | 0,001 USDT |
| Polygon | 0,022 USDT | 0,001 USDT |
| Solana | 10 USDT | 0,001 USDT |
USDC | ERC-20 | 20 USDC | 0,001 USDC |
| BNB Chain | 10 USDC | 0,01 USDC |
| Optimism | 0,08 USDC | 0,001 USDC |
| Arbitrum | 0,4 USDC | 0,001 USDC |
| Polygon | 0,022 USDC | 0,001 USDC |
| Solana | 10 USDC | 0,001 USDC |
SOL | Solana | 0,1 SOL | 0,00099 SOL |
Taxas de Rede
Todas as transações com criptomoedas possuem taxas de rede. Essas comissões de transferência variam de acordo com a criptomoeda e a rede pela qual você deseja transferir.
As taxas são dinâmicas, podem variar, mas sempre estarão visíveis no app no momento da transferência.
Atualmente, as taxas de rede são as seguintes 👇
Moeda | Rede | Tarifa de transação |
BTC | Bitcoin | 0,00003 BTC |
| Lightning Network | Sin comisiones |
ETH | ERC-20 | 0,0002 ETH |
| BNB Chain | 0,00000830 ETH |
| Optimism | 0,000005 ETH |
| Arbitrum | 0,00004 ETH |
USDT | Tron | 1 USDT |
| ERC-20 | 1,7 USDT |
| BNB Chain | 1 USDT |
| Optimism | 1 USDT |
| Arbitrum | 1 USDT |
| Polygon | 1 USDT |
| Solana | 1 USDT |
USDC | ERC-20 | 2 USDC |
| BNB Chain | 1 USDC |
| Solana | 1 USDC |
| Optimism | 1 USDC |
| Arbitrum | 1 USDC |
| Polygon | 1 USDC |
SOL | Solana | 0,001 SOL |
As tarifas de rede são cobradas unicamente ao realizar envios a partir da belo.
Receber criptomoedas não tem custos adicionais; as taxas de rede são pagas através da carteira de origem.
