When transferring balances to or from an external wallet, it is important to consider the minimum amounts to send:
Cryptocurrency | Network | Minimum for sending | Minimum for receiving |
BTC | Bitcoin | 0,00014 BTC | 0,00001 BTC |
| Lightning Network | 0,00000001 BTC | 0,00000001 BTC |
ETH | ERC-20 | 0,002 ETH | 0,0000003 ETH |
| BNB Chain | 0,000017 ETH | 0,0000003 ETH |
| Optimism | 0,005 ETH | 0,0000003 ETH |
| Arbitrum | 0,0003 ETH | 0,0000003 ETH |
USDT | Tron | 10 USDT | Without minimum |
| ERC-20 | 20 USDT | 0,001 USDT |
| BNB Chain | 10 USDT | 0,01 USDT |
| Optimism | 0,08 USDT | 0,001 USDT |
| Arbitrum | 0,4 USDT | 0,001 USDT |
| Polygon | 0,022 USDT | 0,001 USDT |
| Solana | 10 USDT | 0,001 USDT |
USDC | ERC-20 | 20 USDC | 0,001 USDC |
| BNB Chain | 10 USDC | 0,01 USDC |
| Optimism | 0,08 USDC | 0,001 USDC |
| Arbitrum | 0,4 USDC | 0,001 USDC |
| Polygon | 0,022 USDC | 0,001 USDC |
| Solana | 10 USDC | 0,001 USDC |
SOL | Solana | 0,1 SOL | 0,00099 SOL |
Network fees
Every cryptocurrency transaction have network fees. These withdrawal fees are different depending on the cryptocurrency and network you're transferring.
Network fees are dynamic and may change, but they will always be visible in the app whenever you're making a withdrawal. These are the current network fees 👇
Cryptocurrency | Network | Network fee |
BTC | Bitcoin | 0,00003 BTC |
| Lightning Network | Sin comisiones |
ETH | ERC-20 | 0,0002 ETH |
| BNB Chain | 0,00000830 ETH |
| Optimism | 0,000005 ETH |
| Arbitrum | 0,00004 ETH |
USDT | Tron | 1 USDT |
| ERC-20 | 1,7 USDT |
| BNB Chain | 1 USDT |
| Optimism | 1 USDT |
| Arbitrum | 1 USDT |
| Polygon | 1 USDT |
| Solana | 1 USDT |
USDC | ERC-20 | 2 USDC |
| BNB Chain | 1 USDC |
| Solana | 1 USDC |
| Optimism | 1 USDC |
| Arbitrum | 1 USDC |
| Polygon | 1 USDC |
SOL | Solana | 0,001 SOL |
Network fees are charged only when sending from belo. Receiving crypto has no additional costs, network fees are paid by the originating wallet.
